№ п/п | Наименование услуги | Цена на услугу (автоматические) | Цена на услугу (Встраиваемые) | ||
1 категория | 2 категория | 3 категория | |||
1 | Выезд мастера к клиенту в пределах МКАД | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
2 | Разбор-сбор кофемашины для проведения диагностики/ремонта | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
3 | Демонтаж — монтаж встраиваемого оборудования | 0 руб | 0 руб | 0 руб | 2500 руб |
4 | Декальцинация | от 900 руб | от 1300 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
5 | Замена блока управления | от 1500 руб | от 1800 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
6 | Замена бойлера | от 1500 руб | от 2100 руб | от 3200 руб | от 3200 руб |
7 | Замена вибрационного насоса | от 2000 руб | от 2400 руб | от 3200 руб | от 3200 руб |
8 | Замена датчиков | от 1000 руб | от 1400 руб | от 1800 руб | от 1800 руб |
9 | Замена дренажного клапана (без клапана) | от 1500 руб | от 2300 руб | от 3400 руб | от 3400 руб |
10 | Замена жерновов | от 1800 руб | от 3300 руб | от 4600 руб | от 4600 руб |
11 | Замена заварочного блока | от 2000 руб | от 3100 руб | от 4300 руб | от 4300 руб |
12 | Замена клапана заварочного блока | от 1500 руб | от 1800 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
13 | Замена кофемолки | от 2000 руб | от 3500 руб | от 4300 руб | от 4300 руб |
14 | Замена мембраны насоса | от 1300 руб | от 1800 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
15 | Замена пароблока | от 1500 руб | от 2300 руб | от 3200 руб | от 3200 руб |
16 | Замена платы управления | от 2500 руб | от 3500 руб | от 4200 руб | от 4300 руб |
17 | Замена помпы | от 1500 руб | от 2100 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
18 | Замена привода | от 2000 руб | от 3200 руб | от 4200 руб | от 4200 руб |
19 | Замена прокладок, хомутов, скобок и колец | от 500 руб | от 800 руб | от 1200 руб | от 1800 руб |
20 | Замена температурного датчика | от 500 руб | от 1300 руб | от 1500 руб | от 2300 руб |
21 | Замена термостата | от 500 руб | от 1100 руб | от 1600 руб | от 2300 руб |
22 | Замена трубок | от 500 руб | от 900 руб | от 1300 руб | от 2300 руб |
23 | Замена тэна | от 1200 руб | от 2400 руб | от 3200 руб | от 4200 руб |
24 | Замена электромганитного клапана | от 1500 руб | от 2300 руб | от 2900 руб | от 3200 руб |
25 | Замена/чистка счетчика воды | от 1500 руб | от 1700 руб | от 1900 руб | от 2300 руб |
26 | Замена щеток электродвигателя | от 1500 руб | от 2500 руб | от 3200 руб | от 3200 руб |
27 | Комплексная чистка кофемашины (чистка гидросистемы, читка ЦЗУ, чистка от кофейных масел, промывка узлов, декальцинация, дезинфекция) включая рем. Комплект (средство для декальцинации, промывки ЦЗУ и гидросистемы, силикон, смазка) | от 3500 руб | от 4800 руб | от 5800 руб | от 7000 руб |
28 | Мелкий ремонт без замены запчастей или без разбора | от 2000 руб | от 3500 руб | от 5000 руб | от 5000 руб |
29 | Настройка помола | от 1000 руб | от 1300 руб | от 1700 руб | от 2300 руб |
30 | Перебор заварного устройства | от 1500 руб | от 2800 руб | от 4100 руб | от 4100 руб |
31 | Разбор-сбор редуктора заварочного блока | от 1500 руб | от 2300 руб | от 3200 руб | от 3200 руб |
32 | Расходные материалы (сальники, прокладки, хомуты, скобки, кольца) | от 1500 руб | от 2300 руб | от 2800 руб | от 2300 руб |
33 | Ремонт блока управления | от 3000 руб | от 5000 руб | от 8000 руб | от 4500 руб |
34 | Ремонт гидросистемы | от 1200 руб | от 2300 руб | от 3400 руб | от 3400 руб |
35 | Ремонт двигателя кофемолки | от 900 руб | от 1800 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
36 | Ремонт дренажного клапана | от 1800 руб | от 2300 руб | от 2900 руб | от 2300 руб |
37 | Ремонт дренажной системы | от 2500 руб | от 3100 руб | от 4300 руб | от 4300 руб |
38 | Ремонт заварного блока | от 1000 руб | от 1800 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
39 | Ремонт кофемолки | от 1500 руб | от 2300 руб | от 3000 руб | от 3000 руб |
40 | Ремонт мультиклапана | от 2300 руб | от 4000 руб | от 6000 руб | от 4500 руб |
41 | Ремонт модуля управления | от 2500 руб | от 4200 руб | от 5300 руб | от 4200 руб |
42 | Ремонт привода | от 2000 руб | от 3400 руб | от 4300 руб | от 4300 руб |
43 | Ремонт системной платы | от 2500 руб | от 3500 руб | от 5000 руб | от 5000 руб |
44 | Ремонт электромагнитного клапана | от 1200 руб | от 1400 руб | от 2300 руб | от 2300 руб |
45 | Ремонт электронных блоков | от 1500 руб | от 2300 руб | от 3400 руб | от 3400 руб |
46 | Чистка дренажа | от 1000 руб | от 1500 руб | от 1800 руб | от 2300 руб |
47 | Чистка кофемашины с разборкой (без полной разборки кофемашины + расходный материал) | от 1500 руб | от 2300 руб | от 3200 руб | от 5000 руб |
48 | Чистка от кофейных масел | от 500 руб | от 900 руб | от 1200 руб | от 1800 руб |
49 | Чистка ЦЗУ (смазка) | от 1000 руб | от 1300 руб | от 1800 руб | от 2300 руб |
50 | Нормо-час (при работах не указанных в данном прейскуранте или простой мастера по вине клиента) | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб |
51 | Составление технического заключения — дефектация | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб | 2500 руб |
Слабый вкус кофе
Продиагностировали, заменили и откалибровали жернова кофемолки
Ремонт занял не более 2 часов
Не включается
Продиагностировали, заменили модуль управления с полной разборкой кофемашины
Ремонт был выполнен не более чем за 4 часа на территории заказчика
Оставьте заявку, мы перезвоним
в течение 2-х минут
1-й Дорожный проезд, дом 9,
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с вами
в ближайшее время